ÖZELLİKLER | |
SMART TV | Evet |
Ekran Boyutu | 80 cm / 32 inç |
İşletim Sistemi İçin Ek Bilgiler | New OS |
Standsız boyutlar (G/Y/D) | 71.10 cm / 43.50 cm / 8.9 cm |
İşlemci | Pixel Plus HD |
Görüntü kalitesi | HD-ready |
Ürün Tipi | LED TV |
Ekran Tipi | LED |
HDR Tipi | HDR10 |
HDR (Yüksek dinamik aralık) | HDR10/HLG |
LED Teknolojisi | LED |
Parlaklık | 230 |
Çözünürlük | 1280×720 |
Görüntü Oranı | 16:9 |
Dahili Uydu Alıcı | Evet |
Ses Çıkışı | 10W (5W x2) |
Bluetooth | Evet |
Bağlantılar | 3 HDMI, 2 USB |
USB bağlantı sayısı | 2 |
HDMI Giriş Sayısı | 3 |
WİFİ | Evet |
Standlı Ağırlık | 4.2 |
Ambalaj Boyutu | 79.8 cm / 52.2 cm / 13.3 cm |
Üretim Yeri | Çin |
Üretici Garantisi | 2 Yıl Türk Philips Garantili |
Standlı boyutlar (G/Y/D) | 71.10 cm / 45.40 cm / 17.7 cm |
Standlı Genişlik | 71.10 |
Ambalajlı Ağırlık | 6.2 |
Standsız Ağırlık | 4.0 |
Standsız Genişlik | 71.10 |
Renk (temel) | Gri |
Standsız Derinlik | 8.9 |
Standlı Derinlik | 17.7 |
Kutu İçeriği | Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Masa Üstü Stand |
Ambalaj Genişliği | 79.8 |
Ambalaj Yüksekliği | 52.2 |
Ambalaj Derinliği | 13.3 |
Çevre Ölçüsü | 210.8 cm |
Standlı Yükseklik | 45.40 |
Renk (Üreticiye Göre) | Saten Krom |
Standsız Yükseklik | 43.50 |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB – 251 186 0 |
Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | G |
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | E |
Ekran boyutu(cm) | 80 |
Ekran Boyutu (inç) | 32 |
SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 26 |
HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 42 |
Ekran Yenileme Hızı | 60 |
There are no reviews yet.